Już 9 sierpnia nad Zalewem Ruda w Mławie zawody “Chorzy na Sport” dedykowane pływakom oraz rowerzystom. Dwie części pływacka na różnych dystansach i pływacko – rowerowa. Uwaga śpieszcie się z zapisami! Limit uczestników na obydwie części to 150 osób.
Projekt zrealizowano dzięki wsparciu finansowemu Samorządu Miasta Mława w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie zdrowia publicznego finansowany z Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.
Łączny limit uczestników na obydwie częśći zawodów – 150 osób.
Opłata startowa za każdą część zawodów (pływanie, pływanie+rower) jest równa:
- Udział bezpłatny po okazaniu “Karty Mławiaka”
- 15,00 zł płatne na konto Klubu Pływackiego Płetwal Mława 09 2030 0045 1110 0000 0134 6400 do środy 5 sierpnia 2020
- 20,00 zł płatne gotówką w dniu imprezy w Biurze Zawodów
Program zawodów:
Niedziela 9 sierpnia 2020
Cześć 1 – Zawody pływackie
- od 08:00 – Praca Biura Zawodów oraz możliwość rozgrzewki
- 09:30 – odprawa techniczna (teren Biura Zawodów)
- od 10:00 – Starty w kategoriach:
Kolejność startów: | Płeć: | Kategoria wiekowa: | Dystans: | Nagradzani: |
1 | K | 2009 – 2008 i młodsi | 50 metrów stylem dowolnym | Miejsca 1 -3 (dyplomy) |
2 | M | 2009 – 2008 i młodsi | 50 metrów stylem dowolnym | Miejsca 1 -3 (dyplomy) |
3 | K | 2007 – 2006 | 50 metrów stylem dowolnym | Miejsca 1 -3 (dyplomy) |
4 | M | 2007 – 2006 | 50 metrów stylem dowolnym | Miejsca 1 -3 (dyplomy) |
5 | K | 2005 – 2004 i starsi | 50 metrów stylem dowolnym | Miejsca 1 -3 (dyplomy) |
6 | M | 2005 – 2004 i starsi | 50 metrów stylem dowolnym | Miejsca 1 -3 (dyplomy) |
7 | K | 2009 – 2008 i młodsi | 50 metrów stylem klasycznym | Miejsca 1 -3 (dyplomy) |
8 | M | 2009 – 2008 i młodsi | 50 metrów stylem klasycznym | Miejsca 1 -3 (dyplomy) |
9 | K | 2007 – 2006 | 50 metrów stylem klasycznym | Miejsca 1 -3 (dyplomy) |
10 | M | 2007 – 2006 | 50 metrów stylem klasycznym | Miejsca 1 -3 (dyplomy) |
11 | K | 2005 – 2004 i starsi | 50 metrów stylem klasycznym | Miejsca 1 -3 (dyplomy) |
12 | M | 2005 – 2004 i starsi | 50 metrów stylem klasycznym | Miejsca 1 -3 (dyplomy) |
13 | K | 2009 – 2008 i młodsi | 100 metrów stylem dowolnym | Miejsca 1 -3 (dyplomy) |
14 | M | 2009 – 2008 i młodsi | 100 metrów stylem dowolnym | Miejsca 1 -3 (dyplomy) |
15 | K | 2007 – 2006 | 100 metrów stylem dowolnym | Miejsca 1 -3 (dyplomy) |
16 | M | 2007 – 2006 | 100 metrów stylem dowolnym | Miejsca 1 -3 (dyplomy) |
17 | K | 2005 – 2004 i starsi | 100 metrów stylem dowolnym | Miejsca 1 -3 (dyplomy) |
18 | M | 2005 – 2004 i starsi | 100 metrów stylem dowolnym | Miejsca 1 -3 (dyplomy) |
19 | K | 2009 – 2008 i młodsi | 100 metrów stylem klasycznym | Miejsca 1 -3 (dyplomy) |
20 | M | 2009 – 2008 i młodsi | 100 metrów stylem klasycznym | Miejsca 1 -3 (dyplomy) |
21 | K | 2007 – 2006 | 100 metrów stylem klasycznym | Miejsca 1 -3 (dyplomy) |
22 | M | 2007 – 2006 | 100 metrów stylem klasycznym | Miejsca 1 -3 (dyplomy) |
23 | K | 2005 – 2004 i starsi | 100 metrów stylem klasycznym | Miejsca 1 -3 (dyplomy) |
24 | M | 2005 – 2004 i starsi | 100 metrów stylem klasycznym | Miejsca 1 -3 (dyplomy |
Sprawy techniczne:
- pomiar czasu ręczny
- start z wody, długość toru 25 m, nawrót przy bojkach (szczegóły na odprawie technicznej)
- możliwy start w piance
- w pakiecie startowym czepek* oraz pamiątkowy medal za ukończenie zawodów
- dla każdego Uczestnika woda do picia i posiłek
* jeżeli startujesz w obydwu częściach zawodów otrzymasz jeden czepek* i jeden medal*
Kontakt do Organizatora: Michał Chlastosz, tel. 662055899
Cześć 2 – Zawody pływackie + wyścig rowerowy (wspólna klasyfikacja)
- od 08:00 – Praca Biura Zawodów oraz możliwość rozgrzewki
- 13:30 – odprawa techniczna (teren Biura Zawodów)
- od 14:00 – Pływanie -> starty w kategoriach:
Kolejność startów: | Płeć: | Kategoria wiekowa: | Dystans pływanie: | Dystans rower: | Nagradzani: |
1 | K | 2008-2009 i młodsi | 200 metrów | 5 km | Miejsca 1 -3 (dyplomy) |
2 | M | 2008-2009 i młodsi | 200 metrów | 5 km | Miejsca 1 -3 (dyplomy) |
3 | K | 2007-2006 | 400 metrów | 10 km | Miejsca 1 -3 (dyplomy) |
4 | M | 2007-2006 | 400 metrów | 10 km | Miejsca 1 -3 (dyplomy) |
5 | K | 2005-2004 i starsi | 400 metrów | 15 km | Miejsca 1 -3 (dyplomy) |
6 | M | 2005-2004 i starsi | 400 metrów | 15 km | Miejsca 1 -3 (dyplomy) |
7 | K i M | Sztafety mieszane* 2008 – 2009 i młodsi | 200 metrów | 5 km | Miejsca 1 -3 (dyplomy i puchary) |
8 | K i M | Sztafety mieszane* 2005-2004 i starsi | 400 metrów | 10 km | Miejsca 1 -3 (dyplomy i puchary) |
9 | K i M | Sztafety mieszane* 2007-2006 | 400 metrów | 15 km | Miejsca 1 -3 (dyplomy i puchary) |
Wyścig rowerowy – start zaraz po zakończeniu pływania.
Trzy oddzielnie starty:
5 km (jedna pętla) – K i M 2008-2009 i młodsi + Sztafety mieszane* 2008 – 2009 i młodsi
10 km (dwie pętle) – K i M 2007-2006 + Sztafety mieszane* 2007-2006
15 km (trzy pętle) – K i M 2005-2004 i starsi + Sztafety mieszane* 2005-2004 i starsi
* w sztafecie uczestniczą dwie osoby (płeć obojętna, jedna osoba płynie, natomiast druga jedzie na rowerze). Kategoria będzie liczona od wieku starszego zawodnika. Miło widziane sztafety rodzinne.
Sprawy techniczne:
- pomiar czasu: pływanie – ręczny, wyścig rowerowy – elektroniczny (chipy)
- start z wody, długość toru 25 m, nawrót przy bojkach (szczegóły na odprawie technicznej)
- sprzęt: możliwość startu w piance, zalecany start na rowerze MTB (nawierzchnia: ścieżki i dróżki leśne)
- w pakiecie startowym numer, czepek* oraz pamiątkowy medal* za ukończenie zawodów
- dla każdego Uczestnika woda do picia i posiłek
* jeżeli startujesz w obydwu częściach zawodów otrzymasz jeden czepek i jeden medal
Kontakt do Organizatora: Tomasz Szczepański, tel. 607171373
Klasyfikacje:
Źródło: superczas.pl/chorzynasport