Mławianka Mława zremisowała bezbramkowo ze Świtem Staroźreby. Podopieczni Piotra Rzepki kończyli mecz w dziesięciu po czerwonej kartce dla Jakuba Nowińskiego. Nie dali sobie jednak strzelić gola. Świetne zawody rozgrywał Piotr Piotrowski. Zachował czyste konto w czwartym z rzędu meczu.
Świt Staroźreby – Mławianka Mława 0:0
M | PKT | BR | |||||
1 | Mławianka Mława | 12 | 30 | 25-12 | 9-3-0 | 5-2-0 | 4-1-0 |
2 | Wisła II Płock | 12 | 29 | 33-9 | 9-2-1 | 5-2-0 | 4-0-1 |
3 | KS Troszyn | 12 | 29 | 32-13 | 9-2-1 | 5-1-1 | 4-1-0 |
4 | Ząbkovia Ząbki | 12 | 26 | 31-11 | 8-2-2 | 6-0-0 | 2-2-2 |
5 | Escola Varsovia Warszawa | 12 | 25 | 31-11 | 8-1-3 | 4-0-2 | 4-1-1 |
6 | Hutnik Warszawa | 12 | 23 | 27-14 | 7-2-3 | 3-1-1 | 4-1-2 |
7 | Stoczniowiec Płock | 12 | 19 | 26-21 | 6-1-5 | 4-1-1 | 2-0-4 |
8 | Wkra Żuromin | 12 | 18 | 19-26 | 6-0-6 | 3-0-2 | 3-0-4 |
9 | Narew Ostrołęka | 12 | 18 | 22-31 | 5-3-4 | 4-2-1 | 1-1-3 |
10 | Unia Warszawa | 12 | 17 | 23-23 | 5-2-5 | 2-0-1 | 3-2-4 |
11 | Marcovia Marki | 12 | 14 | 14-20 | 3-5-4 | 2-2-2 | 1-3-2 |
12 | Huragan Wołomin | 12 | 12 | 10-24 | 3-3-6 | 2-1-3 | 1-2-3 |
13 | MKS Przasnysz | 12 | 11 | 22-24 | 3-2-7 | 1-1-4 | 2-1-3 |
14 | Świt Staroźreby | 12 | 11 | 11-16 | 2-5-5 | 0-5-3 | 2-0-2 |
15 | Żbik Nasielsk | 12 | 8 | 13-22 | 2-2-8 | 1-1-5 | 1-1-3 |
16 | Drukarz Warszawa | 12 | 8 | 13-26 | 2-2-8 | 2-0-3 | 0-2-5 |
17 | Makowianka Maków Maz. | 12 | 4 | 6-34 | 1-1-10 | 0-0-5 | 1-1-5 |
18 | Sokół Serock | 12 | 3 | 16-37 | 1-0-11 | 1-0-5 | 0-0-6 |
Źródło: Facebook Mławianka Mława, polskaliga.net