Mławianka Mława nadal niepokonana. Podopieczni Piotra Rzepki wygrali po raz siódmy w sezonie. Tym razem pokonali Marcovie Marki 1:0. Jedynego gola w meczu po asyście Jakuba Tworka strzelił Łukasz Janik. Na tę chwilę zespół wskoczył na fotel lidera IV ligi. W kolejnym spotkaniu Mławianka zmierzy się na wyjeździe ze Żbikiem Nasielsk.
Mławianka Mława – AP Marcovia Marki 1:0
1 | MKS Mławianka Mława | 9 | 23 | 23:12 |
2 | KS CK Troszyn | 9 | 22 | 23:11 |
3 | Escola Varsovia | 8 | 21 | 28:7 |
4 | Wisła II Płock S.A. | 8 | 20 | 28:7 |
5 | MKS Ząbkovia Ząbki | 9 | 19 | 17:7 |
6 | SS HUTNIK W-WA SP. Z O.O. | 9 | 16 | 20:13 |
7 | NAREW 1962 Ostrołęka | 9 | 16 | 17:22 |
8 | MKS Wkra Żuromin | 9 | 12 | 12:21 |
9 | MUKS Unia Warszawa | 9 | 11 | 15:18 |
10 | MKS Przasnysz | 9 | 10 | 19:15 |
11 | KS Stoczniowiec Płock | 8 | 10 | 12:18 |
12 | PWKS Huragan Wołomin | 8 | 10 | 8:17 |
13 | MLKS Żbik Nasielsk | 8 | 8 | 10:14 |
14 | AP Marcovia Marki | 9 | 8 | 9:15 |
15 | KS Drukarz Warszawa | 9 | 8 | 13:17 |
16 | LKS Świt Staroźreby | 9 | 6 | 9:15 |
17 | MKS Makowianka Maków Maz. | 8 | 1 | 5:22 |
18 | KS Sokół Serock | 9 | 0 | 11:28 |
Źródło: Facebook Mławianka Mława