Polonia Iłowo zainkasowała pierwsze trzy punkty w forBET IV lidze. W Mławie na Kopernika 38 efektownie pokonała Mazura Ełk 4:2. Podopieczni Huberta Lemanka po tym zwycięstwie zajmują wysokie 8 miejsce.
Polonia Iłowo – Mazur Ełk 4:2
5′ Kwaśniewski (as. A.Kruszyński)
7′ Kwaśniewski (as. Grzela)
71′ M. Rynkowski (as. Lemanek)
75′ M. Rynkowski (as. Ransom)
Polonia Iłowo: Molski – Jaworski, Borkowski, Komorowski, Szczepański – Grzela (77′ Zaremba), A. Kruszyński, Ransom (80′ Bogacki), K. Kruszyński (46′ Górny) – Lemanek (87′ Mazurkiewicz), Kwaśniewski (60′ M. Rynkowski)
Tabela IV liga warmińsko-mazurska sezon 2021/2022:
Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | BZ | BS | RB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Granica Kętrzyn | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | |
2 | Jeziorak Iława | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | |
3 | Concordia Elbląg | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | |
4 | Kaczkan Huragan Morąg | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
5 | Mrągowia Mrągowo | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | |
6 | Olimpia II Elbląg | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
7 | Pisa Barczewo | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
8 | Polonia Iłowo | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 | |
9 | Mazur Ełk | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | |
10 | MKS Korsze | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | |
11 | Motor Lubawa | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | |
12 | Błękitni Orneta | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | |
13 | Polonia Lidzbark Warmiński | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | |
14 | Zatoka Braniewo | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
Źródło i foto: Facebook Polonia Iłowo