Bardzo słaby sezon zaliczyli seniorzy mławskiego Zawkrza zajęli ostatecznie przedostatnie miejsce w tabeli. Władze siatkarskie postanowiły o wcześniejszym zakończeniu rozgrywek z powodu pandemii. Mławianie mieli jednak dużo szczęścia, ponieważ zamiast dwóch drużyn spadła jedna i tym sposobem uratowali III ligowy byt. Awans zanotował KS Camper Wyszków. Oto tabela uznana za końcową:
III Liga Mężczyn
M. | Nazwa zespołu | Mecze | Pkt | Z | – | P | S+ | – | S- | P+ | : | P- |
1. | KS Camper Wyszków | 17 | 44 | 15 | – | 2 | 48 | – | 13 | 1457 | : | 1227 |
2. | Trójka Kobyłka | 17 | 43 | 14 | – | 3 | 48 | – | 17 | 1561 | : | 1333 |
3. | UKS Iskra Warszawa | 17 | 37 | 12 | – | 5 | 41 | – | 22 | 1454 | : | 1353 |
4. | GKS JAGUAR Wolanów | 17 | 33 | 12 | – | 5 | 39 | – | 27 | 1469 | : | 1446 |
5. | UKS Herkules Sulejówek | 17 | 29 | 10 | – | 7 | 36 | – | 27 | 1447 | : | 1404 |
6. | MKS MDK Warszawa | 17 | 20 | 7 | – | 10 | 27 | – | 34 | 1333 | : | 1360 |
7. | ADS Wolta | 17 | 16 | 6 | – | 11 | 21 | – | 42 | 1322 | : | 1433 |
8. | UKS Olimp Skaryszew | 17 | 16 | 4 | – | 13 | 25 | – | 42 | 1406 | : | 1517 |
9. | KS Zawkrze Mława | 17 | 11 | 3 | – | 14 | 16 | – | 44 | 1241 | : | 1388 |
10. | KS Grom Przytyk | 17 | 6 | 2 | – | 15 | 14 | – | 47 | 1229 | : | 1458 |
Zródło: https://www.mwzps.pl/