Święto kolarstwa, zacięta rywalizacja i atrakcyjne nagrody nad Zalewem Ruda w Mławie!
W sobotę 18.07.2020 roku wokół Zalewu Ruda odbył się I etap Cisowianka Mazovia MTB Marathonu. Rywalizacja przebiegała na 4 dystansach: Hobby (7 km), Fit (17 km), ½ Pro (48 km) i Pro (70 km). Warunki nie były łatwe, ponieważ temperatura była wysoka. Zawodnicy jednak fantastycznie walczyli na trasie.
Przedstawiamy wyniki top 10 z poszczególnych dystansów:
HOBBY
Mężczyźni:
1 5449 Kłucjasz Jakub 00:13:31
2 5482 Siergiej Kacper 00:14:13
3 5487 Miktus Rafał 00:14:23
4 5011 Zalewski Szymon 00:14:32
5 5466 Szumski Sebastian 00:15:09
6 5493 Drzewiecki Franek 00:15:19
7 5491 Wiatrowski Marcel 00:15:58
8 5465 Wierzbicki Maksymilian 00:16:10
9 5481 Kaźmierczak Kamil 00:16:21
10 5467 Maciorowski Bartosz 00:16:54
Kobiety:
1 5477 Gruszewska Zuzanna 00:14:11
2 5464 Wierzbicka Martyna 00:14:48
3 5470 Szymańska Amelia 00:15:49
4 5468 Szulińska Nina 00:16:07
5 5463 Kateszczenko Maja 00:16:17
6 5489 Burza Magdalena 00:16:24
7 5406 Laseczka Maja 00:16:34
8 5101 Kowalik Natalia 00:16:40
9 5485 Rachuba Anna 00:17:36
10 5462 Supińska Anna 00:17:38
FIT
Mężczyźni:
1 2401 Tuszyński Mikołaj 00:47:57
2 2416 Baran Jacek 00:48:00
3 2402 Gruszewski Hadrian 00:48:57
4 2414 Tarasiński Jarosław 00:49:00
5 2446 Wszołek Artur 00:50:05
6 2395 Pilsyk Bartłomiej 00:50:06
7 1949 Kopeć Michał 00:50:06
8 111 Horecki Marcin 00:50:10
9 2425 Justynowicz Arkadiusz 00:51:34
10 1303 Litka Andrzej 00:51:37
Kobiety:
1 2396 Dykalska Martyna 00:59:10
2 2407 Gąsiewska Iwona 01:01:33
3 313 Płońska Aneta 01:01:49
4 2428 Czajkowska Joanna 01:02:46
5 2454 Podgórska Zuzanna 01:03:10
6 1937 Świerczyńska Julia 01:03:19
7 2460 Kamińska Zuzanna 01:04:51
8 1333 Grudna Monika 01:05:01
9 1971 Wachnik Bożena 01:05:02
10 2450 Jakubowska Katarzyna 01:05:59
½ PRO
Mężczyźni:
1 2433 Kohut Krzysztof 01:21:39
2 1965 Kowalczyk Grzegorz 01:43:03
3 2492 Kuczyński Adrian 01:50:21
4 1914 Bujan Michał 01:50:25
5 1933 Wyżlic Michał 01:53:15
6 1900 Kowalkowski Mariusz 01:53:58
7 1111 Marchlewski Marcin 01:57:28
8 278 Płoski Adam 01:57:29
9 2471 Kuczwalski Mikołaj 01:57:36
10 1912 Łopatek Kamil 01:59:05
Kobiety:
1 2445 Miktus Iwona 01:22:21
2 1871 Luboińska Urszula 02:07:18
3 1907 Blokowska Beata 02:12:40
4 1953 Kołatka Ania 02:15:31
5 1879 Radziszewska Katarzyna 02:17:39
6 274 Ostrowska Anna 02:18:38
7 15 Napióra Alicja 02:24:36
8 1960 Kruszyńska Anna 02:26:11
9 1920 Stępniak Anna 02:27:46
10 1911 Zaniewska Iwona 02:31:09
PRO
Mężczyźni:
1 2480 Borowski Sebastian 02:42:45
2 1874 Borowicz Bartek 02:42:47
3 1932 Czapliński Jan 02:42:48
4 1936 Poczopko Andrzej 02:42:58
5 2440 Grędziński Bartosz 02:57:17
6 280 Słupek Paweł 03:00:11
7 2399 Kruba Emil 03:00:11
8 2266 Budny Łukasz 03:00:13
9 1918 Jędrej Andrzej 03:00:16
10 2472 Trawkowski Paweł 03:04:11
Organizatorzy przygotowali atrakcyjne nagrody:
- bidony z limitowanej kolekcji Tour de France dla każdego startującego od Continental Polska,
- młodzi kolarze startujący na dystansie Hobby w Mławie mogą liczyć na atrakcyjne upominki od firmy AC,
- bon od centrum rowerowego,
- firma Alltop przyszykowała nagrodę dla zwycięzcy dystansu Pro w kategorii Open Mężczyźni,
- marka Continental Polska przygotowała atrakcyjne pakiety nagród,
- bony zakupowe dla zwyciężczyni i zwycięzcy klasyfikacji open na dystansie Fit,
- nagroda „Zawsze fair play, zawsze razem” od firmy Hurtap za szlachetną postawę na trasie,
- kolarska kolekcja strojów Cisowianka Mazovia MTB Marathon na sezon 2020,
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!!!
Źródło i foto: mazovia.zamanagroup.pl