Bytomska Polonia przyjechała do Działdowa, ale na dobry wynik raczej nie mogła liczyć. Mimo, iż w Dekorglassie znowu nie było Andreja Gaciny, to pozostali zawodnicy nie mieli żadnych kłopotów z pokonaniem rywali. Najpierw szybko uporał się Wei Shihao z Robertem Florasem, a w drugim pojedynku Jakub Dyjas nie dał szans Filipowi Szymańskiemu. Trzeci pojedynek był tylko dopełnieniem tego, co zrobili dwaj pierwsi zawodnicy. Jiri Vrablik pokonał Igora Dąbrowskiego także bez problemów. Warto zaznaczyć, że mecz ten został rozegrany bez udziału kibiców, ze względu na to, iż powiat działdowski został zaliczony do strefy czerwonej z podwyższonym reżimem sanitarnym. Następny mecz Dekorglass rozegra w Bydgoszczy z Gwiazdą, 16 października.
Dekorglass – Polonia Bytom 3:0
Wei Shihao – Robert Floras 3:0 (15:13, 11:2, 11:4)
Jakub Dyjas – Filip Szymański 3:0 (11:4, 11:9, 11:5)
Jiri Vrablik – Igor Dąbrowski 3:0 (11:7, 11:5, 11:5)
Tabela Superligi:
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
DEKORGLASS Działdowo | 7 | 6 | 1 | 18 | 15 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
DARTOM BOGORIA Grodzisk Mazowiecki | 7 | 6 | 1 | 17 | 12 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
AZS AWFIS BALTA Gdańsk | 7 | 6 | 1 | 17 | 9 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
LOTTO ZOOLESZCZ GWIAZDA Bydgoszcz | 8 | 6 | 2 | 15 | 6 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
DOJLIDY Białystok | 6 | 5 | 1 | 14 | 10 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
ENERGA MANEKIN Toruń | 8 | 4 | 4 | 13 | 0 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
SOKOŁÓW S.A. Jarosław | 7 | 4 | 3 | 11 | 1 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
3S POLONIA Bytom | 8 | 3 | 5 | 10 | -6 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
UCZELNIA PAŃSTWOWA Zamość | 7 | 3 | 4 | 8 | -5 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
FIBRAIN AZS POLITECHNIKA Rzeszów | 7 | 2 | 5 | 7 | -4 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
POLTAREX POGOŃ Lębork | 7 | 1 | 6 | 5 | -9 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
OLIMPIA-UNIA Grudziądz | 7 | 0 | 7 | 3 | -14 |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
PALMIARNIA Zielona Góra | 8 | 1 | 7 | 3 | -15 |
Źródło: Dekorglass Działdowo